Tecnología ambiental Co., Ltd. del filtro de Anhui
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Nomex (Aramid) con el bolso de filtro de membrana de PTFE | Industrie aplicable: | El material de construcción hace compras, fábrica, imprentas, trabajos de Costruction |
---|---|---|---|
Uso: | Colector de polvo de la industria | Tipo: | Filtro del bolsillo, filtro de Aramid |
Peso: | 450GSM~550GSM | Tamaño: | Personalizado |
Uso: | Saque el polvo del filtro, filtro de aire, colector de polvo | Material del bolso: | Aramid, no tejido |
Aplicación: | Colector de polvo de la industria, planta del cemento, casa del bolso del colector de polvo, mezcla | INDUSTRIAS APLICABLES: | Fábrica, & de la energía; Explotación minera, works  de la construcción; , & de la comida; |
Espesor: | ≥2.0 milímetro | Materiales: | Aramid, nomex Metamax del aramid |
la temperatura: | 204-240℃ | Forma: | Tubo redondo, largo con la banda rápida, la petición de los clientes, filtro de bolso |
Paquete: | polybags/cartones/modificados para requisitos particulares | Función: | Eliminación del polvo, alta exactitud de la filtración, a prueba de calor, de alta calidad |
Muestra: | disponible y libre | OEM: | acoge con satisfacción |
Palabra clave: | bolso de filtro del aramid, bolso de filtro del nomex para la planta siderúrgica | ||
Alta luz: | Bolso de filtro de Nomex,bolsos del colector de polvo del cemento |
Nomex (Aramid) con el bolso de filtro de membrana de PTFE
Descripción:
Material: Fieltro de la aguja de Nomex (Aramid)
Peso: 450GSM~550GSM
Diámetro: Φ 120, Φ 130, Φ 135, Φ 138, Φ 152, Φ 158 etc. Lo hacemos como sus requisitos.
Longitud: 1000mm~8000m m. Hacemos estamos como sus requisitos.
Datos técnicos:
Fibra | Aramid |
Lienzo ligero | Aramid |
Peso (G/M2) | 450~550 |
Permeabilidad del aire (L/dm3.min) | 20~50 |
Grueso (milímetro) | 2,2 |
Anchura (milímetro) | ≤ 2,2 |
Longitud | 50m/roll |
Tratamiento del final | Chamuscando, calandrando, Calor-sistema, con el tratamiento de la membrana de PTFE. |
Permeabilidad del aire (L/m2/s): | 120~200 |
Resistencia a la tensión (N/5× los 20cm) | Deformación: Trama >800: >1000 |
Alargamiento extensible (%): | Deformación:<30 Weft:=""> |
Temperatura (ºC): | Continúe: Instante 204: 240 |
Antiacido | Excelente |
Anti-álcali | Excelente |
Antiabrasión | Excelente |
Característica de la producción:
nivel eficiente de la filtración 1.High.
2.Depth tipo filtración.
gama 3.Wide de medios químicamente compatibles.
4. Resistencia da alta temperatura.
5.High fluyen eficacia.
aire 6.High al ratio del paño.
las capas 7.Various están disponibles.
Uso:
1. Planta de mezcla del asfalto.
2. Centrales eléctricas de la biomasa.
3. Industria química y farmacéutica.
4. Desempolvamiento de alta temperatura.
5. Centrales eléctricas con carbón.
6. Industria alimentaria.
metal 7.Non-ferrous y producción de acero.
industria de 8.Cement, del yeso y de la cal.
tratamiento de residuos 9.Thermal.
planta 10.Mining.
Fabricación de método:
Nuestros bolsos se cosen con 3 - la puntada de cadena de la aguja para asegurar integridad de la costura. Las construcciones superiores consisten en la banda rápida, el top del reborde, el top del anillo, los puños suaves o el borde crudo. Los bolsos inferiores del retiro se construyen con un top crudo o un puño suave. Las partes inferiores superiores e inferiores del bolso del retiro tienen partes inferiores del disco que se cosan usando puntada de un overlock (oleada) o cierren la puntada. Una tira de desgaste o las faldas de encargo se ata a la porción inferior del bolso para prevenir desgaste prematuro de la abrasión del bolso-a-bolso y de la bolso-a-jaula.
Empaquetado y entrega:
Ventajas competitivas:
1. paso de encargo del 100% garantizado.
2. Nuestros productos se han exportado a Alemania, a Noruega, a Polonia, a Finlandia, a España, a Reino Unido, a Francia, a Rusia, a los E.E.U.U., al Brasil, a México, a Australia, a Japón, a Corea, a Tailandia, a Indonesia, a Uruguay y a muchos otros países.
3. condiciones de pago flexibles e ilocalizables.
4. buen servicio de la después-venta.
5. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo en entrega rápida.
Detalles del envío:
ENVÍO (Llega normalmente el tiempo del puerto en días laborables) |
||||
Destino | Exprese/mensajero | NAVE POR EL MAR | NAVE POR EL AIRE | NAVE POR EL CCSME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Norteamérica | 3~7 días | 15~24 días | 5~7 días | 10~12 días |
Suramérica | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países europeos | 3~7 días | 20~30 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países de África | 3~7 días | 40~50 días | 5~7 días | 10~12 días |
El Medio Oriente | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Australia | 3~7 días | 10~15 días | 5~7 días | 10~12 días |
Persona de Contacto: Nancy
Teléfono: 15665409496
El bolso de filtro de Aramid/el colector de polvo profesionales del reemplazo empaqueta anti - ácido
Bolsos no tejidos del colector de polvo del aire del bolsillo de Nomex para la planta del asfalto
Bolsos de filtro del fieltro de la aguja del poliéster del alto rendimiento para la minería
Bolso de filtro durable del poliéster anti - bolsos del filtro de ciclón de la abrasión