![]() |
Lugar de origen | CHINA |
Nombre de la marca | filter |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | FLT-FB-249 |
Bolso de filtro de alta temperatura de alta calidad del bolso de filtro de la aguja de la fibra de vidrio:
Descripción:
Especificación técnica:
Fibra | Fibra de vidrio media del álcali |
Lienzo ligero | Fibra de vidrio media del álcali |
Peso (G/M2) | 630 |
Grueso (milímetros) | 0,6 |
Estructura de organización | Armadura llana |
Anchura (milímetros) | ≤ 2,2 |
Longitud | 50m/roll |
Tratamiento del final | Tratamiento del aceite de silicón y tratamiento repugnante de Oil&Water. |
Permeabilidad del aire (dm3/m2/s): | 220~310 |
Resistencia a la tensión (N/5× los 20cm) | Deformación: Trama >1720: >1850 |
Alargamiento extensible (%): | Deformación:<5 weft:=""> |
Temperatura (ºC): | Continúe: Instante 260: 280 |
Uso | Utilizado principalmente en la planta siderúrgica, planta del cemento, combustión, caldera ardiendo del carbón, incineración del despilfarrador, el producir del negro de carbono. |
Producir proceso:
Instale el diagrama:
Usos:
Más producción:
Empaquetado y entrega:
Equipo del comercio exterior:
Exhibization:
Visita del cliente:
Certificado:
Ventajas competitivas:
1. el paso de encargo del 100% garantizó.
2. Nuestros productos se han exportado a Alemania, a Noruega, a Polonia, a Finlandia, a España, a Reino Unido, a Francia, a Rusia, a los E.E.U.U., al Brasil, a México, a Australia, a Japón, a Corea, a Tailandia, a Indonesia, a Uruguay y a muchos otros países.
3. condiciones de pago flexibles e ilocalizables.
4. buen servicio de la después-venta.
5. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo en entrega rápida
Detalles de envío:
ENVÍO (Llega normalmente el tiempo portuario en días laborables) |
||||
Destino | Expreso/mensajero | NAVE POR EL MAR | NAVE POR EL AIRE | NAVE POR EL CCSME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Norteamérica | 3~7 días | 15~24 días | 5~7 días | 10~12 días |
Suramérica | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países europeos | 3~7 días | 20~30 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países de África | 3~7 días | 40~50 días | 5~7 días | 10~12 días |
El Medio Oriente | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Australia | 3~7 días | 10~15 días | 5~7 días | 10~12 días |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento