| El material | de poliéster con superposición de membrana de PTFE |
| Estructura | Cartucho de filtro cilíndrico |
| Dimensión | (OD) 324* (ID) 213* (H) 600 mm Los tamaños son de acuerdo con sus requisitos. |
| Eficiencia | 100% (partículas)≥ 5 m) |
| Capítulos finales | Hojas galvanizadas |
| Núcleo interno / Línea exterior |
Las redes de diamantes galvanizadas |
| Envases | El caucho de espuma |
| Construcción | Abierto/cerrado con orificio de perno |
| Cuota de producción | No hay MOQ, pero aconsejo un contenedor lleno para ahorrar costos. 20GP FCL:306 juegos 40GP FCL: 612 juegos 40HQ FCL: 714 juegos |
| Puerto de carga | Shanghai, también |
| Tiempo de entrega |