En el caso de los productos de uso doméstico, el producto debe ser fabricado en el lugar de producción.:
| Nombre del producto | Bolsas de filtro de líquidos | ||
| Material disponible | Las demás materias textiles | Las demás materias textiles | El contenido de polipropileno |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200 a 220° F (93 a 104° C) |
|
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 o 5-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
|
Tamaño
|
1 #: 7 "x 16" (17.78 cm x 40.64 cm)
2 #: 7 "x 32" (17.78 cm x 81.28 cm)
3 #: 4 "x 8.25" (10.16 cm x 20.96 cm)
4 #: 4 "x 14" (10.16 cm x 35.56 cm)
5 #: 6 " x 22" (15.24 cm x 55.88 cm)
Tamaño personalizado
|
||
|
Área de las bolsas de filtro ((m2) /
Volumen de las bolsas de filtro (litros)
|
1#: 0,19 m2 / 7,9 Litros
2#: 0,41 m2 / 17,3 litros
3#: 0,05 m2 / 1,4 Litro
4#: 0,09 m2 / 2,5 litros
5#: 0,22 m2 / 8,1 litros
|
||
| Anillo de cuello | Anillo de polipropileno/anillo de poliéster/anillo de acero galvanizado
Anillo/cuerdas de acero inoxidable
|
||
| Las observaciones | OEM: soporte
Artículo personalizado: soporte
|
||
| La resistencia química de las bolsas de filtro líquido | |||
| Materiales de fibra | Las demás materias textiles | Las demás materias textiles | El contenido de polipropileno |
| Resistencia a la abrasión | Muy bien. | Es excelente. | Muy bien. |
| Ácido débil | Muy bien. | En general | Es excelente. |
| Fuertemente ácido | Es bueno. | Los pobres. | Es excelente. |
| Alcalino débilmente | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Fuertemente alcalino | Los pobres. | Es excelente. | Es excelente. |
| Disolvente | Es bueno. | Es bueno. | En general |
4.Bolsa de malla de nylon/bolsa de malla con cuerdas de tira:
5.Embalaje y entrega:
![]()
|
Capacidad de suministro
|
10000 piezas por día de bolsas de filtro
|
||
|
Detalles del embalaje
|
Caja de cartón para la exportación
|
||
|
Tiempo de entrega
|
3-15 días después de su depósito
|
||
|
Puerto
|
Ningbo/Shanghai
|
||
![]()
7Certificado:
![]()