![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Filter |
Número de modelo | bolso de filtro líquido |
Polipropileno/malla de nylon del multifilamento del poliéster de la malla del monofilamento/bolsos de filtro líquidos:
Nombre de producto | Bolsos de filtro líquidos | ||
Material disponible | Nilón (NMO) | Poliéster (PE) | Polipropileno (PP) |
Temperatura de funcionamiento máximo | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, o 5-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100.125, 150, 200, 250, 300 |
Tamaño
|
1 #: 7" x 16" (17,78 cm x 40,64 cm) 2 #: 7" x 32" (17,78 cm x 81,28 cm)
3 #: 4" x 8,25" (10,16 cm x 20,96 cm)
4 #: 4" x 14" (10,16 cm x 35,56 cm)
5 #: 6" x 22" (15,24 cm x 55,88 cm)
Tamaño modificado para requisitos particulares
|
||
Área del bolso de filtro (de m del ²)/
Volumen del bolso de filtro (litro)
|
1#: ²/7,9 litros de 0,19 m 2#: ²/17,3 litros de 0,41 m
3#: ²/1,4 litros de 0,05 m
4#: ²/2,5 litros de 0,09 m
5#: ²/8,1 litros de 0,22 m
|
||
Anillo del cuello | Anillo del polipropileno/anillo del poliéster/anillo de acero galvanizado Anillo de acero inoxidable/cuerda
|
||
Observaciones | OEM: ayuda Artículo modificado para requisitos particulares: ayuda
|
La resistencia química del bolso de filtro líquido | |||
Material de la fibra | Poliéster (PE) | Nilón (NMO) | Polipropileno (PP) |
Resistencia de abrasión | Muy bueno | Excelente | Muy bueno |
Ligeramente ácido | Muy bueno | General | Excelente |
Fuertemente ácido | Bueno | Pobres | Excelente |
Débil álcali | Bueno | Excelente | Excelente |
Fuertemente álcali | Pobres | Excelente | Excelente |
Solvente | Bueno | Bueno | General |
4. bolso de nylon de la malla de la característica/bolso de la malla del lazo:
6. Exhibization:
7. Certificado:
Éntrenos en contacto con en cualquier momento