Tecnología ambiental Co., Ltd. del filtro de Anhui
![]() |
Colector de polvo industrial de polvo del gas de Furance de la ráfaga del colector de la presión baja del jet industrial del pulso |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Colector de polvo industrial | Material del bolso: | Fieltro de aguja, fibra de vidrio, PTFE, FMS. |
---|---|---|---|
Principio del trabajo: | Control automático del PLC | Modelo: | MC-N |
Manejar el volumen: | 2160 ~ 20800m3 / h | Área de filtración: | 18 ~ 90m2 |
Alta luz: | bolsos del colector de polvo del paño,bolsos de la planta de filtrado de la tela,Colector de polvo industrial de Baghouse |
Colector de polvo del pulso de la bujía métrica
Especificaciones:
1. Modelo: MC-N
2. volumen de la manija: 2160~20800m3/h
3. área de filtración: 18~90m2
Introducción:
1. el colector de polvo serial del pulso de la bujía métrica es una clase de equipo del colector de polvo del filtro. Usando soplo del pulso fuera del polvo y del retiro de polvo la eficacia puede alcanzar el 99%
2. El filtro serial de la limpieza del pulso de la bujía métrica tiene muchos adavtages como sigue: alto de eficacia de limpieza, de buena capacidad de proceso, de larga vida, de menos trabajo de mantenimiento, operación de la seguridad y del etc. confiable.
colector de polvo de la bujía métrica de la eficacia 3.High ampliamente utilizado en la coquefacción, refractario, la metalurgia, los materiales de construcción, la sustancia química, la comida, la maquinaria de explotación minera, el pesticida y el otro industrial.
Especificación del filtro de bolso del colector de polvo:
Tipo Artículo |
MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
Área de la filtración (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
Cantidad del bolso de filtro (pedazo) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
Estándar del filtro (diameter×length) | 120×2000 | 120×200 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 |
resistencia (PA) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Eficacia de la eliminación del polvo (%) | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 |
Contenido de polvo en el gas de pila (g/m3) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Velocidad del viento (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Volumen de aire (m3 /h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 |
Cantidad de la válvula del pulso (pedazo) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Tamaño de exterior (length×width×height) (milímetros) | 1025×1678×3700 | 1425×1678×3696 | 1823×1678×3678 | 2225×1678×3676 | 2625×1678×3676 | 3075×1678×3676 | 3949×1678×3676 |
Colocaciones del colector de polvo:
Ventajas competitivas:
1. el paso de encargo del 100% garantizó.
2. Nuestros productos se han exportado a Alemania, a Noruega, a Polonia, a Finlandia, a España, a Reino Unido, a Francia, a Rusia, a los E.E.U.U., al Brasil, a México, a Australia, a Japón, a Corea, a Tailandia, a Indonesia, a Uruguay y a muchos otros países.
3. condiciones de pago flexibles e ilocalizables.
4. buen servicio de la después-venta.
5. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo en entrega rápida.
Detalles de envío:
ENVÍO (Llega normalmente el tiempo portuario en días laborables) |
||||
Destino | Expreso/mensajero | NAVE POR EL MAR | NAVE POR EL AIRE | NAVE POR EL CCSME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Norteamérica | 3~7 días | 15~24 días | 5~7 días | 10~12 días |
Suramérica | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países europeos | 3~7 días | 20~30 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países de África | 3~7 días | 40~50 días | 5~7 días | 10~12 días |
El Medio Oriente | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Australia | 3~7 días | 10~15 días | 5~7 días | 10~12 días |
Persona de Contacto: Nancy
Teléfono: 15665409496
El bolso de filtro de Aramid/el colector de polvo profesionales del reemplazo empaqueta anti - ácido
Bolsos no tejidos del colector de polvo del aire del bolsillo de Nomex para la planta del asfalto
Bolsos de filtro del fieltro de la aguja del poliéster del alto rendimiento para la minería
Bolso de filtro durable del poliéster anti - bolsos del filtro de ciclón de la abrasión