Tecnología ambiental Co., Ltd. del filtro de Anhui
![]() |
El bolso de filtro líquido de nylon de 400 mallas modificó el tamaño para requisitos particulares para el hilo de coser de la industria de pinturas/el caliente-derretimiento |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | filtro prensa tela | Uso: | filtro del polvo |
---|---|---|---|
Tipo: | Filtro del bolsillo, bolso de filtro líquido | Materiales: | Multifilamento PP, ANIMAL DOMÉSTICO, PA6, PVA |
Tamaño: | Personalizado | ||
Alta luz: | nylon mesh filter bags,filter press cloth |
Bolso de filtro de encargo de placa de prensa de filtro
Descripción:
Industrias servidas: Utilizado para la placa, y la prensa de filtro del marco, la prensa de la cámara y otra presiona.
Ampliamente utilizado en la separación líquida/sólida, industrias
Por ejemplo: Petroquímico, de cerámica, mina, comida y bebida, farmacéutico, ambiente, industria del cerement, etc.
Características especiales:
1) Material: ANIMAL DOMÉSTICO, PP, PA6, PA66 en el monofilamento, tela del multifilamento, hilado entretejido del filtro
2) uso: Filtro líquido
3) forma del agujero: Cuadrado
4) ventajas: Alta estabilidad dimensional,
Buen funcionamiento antiabrasión,
Amplia gama del grado de la filtración
Limpieza eficiente de la tela
5) tratamiento superficial: Chamuscando, calandrando, ajuste del calor.
Funcionamiento:
Funcionamiento | Poliéster | Nilón | Polipropileno | Vinylon |
Resistencia ácida | Fuerte | Pobre | Bueno | No resistente al ácido |
Resistencia de Aikall | Base débil | Bueno | Fuerte | Resistencia fuerte del álcali |
Conductividad | Muy pobre | Mejor | Bueno | General |
Alargamiento en la rotura | 30%-40% | 18%-45% | Mayor que el poliéster | 12%-25% |
Sensibilidad | Pozo | Índice de recuperación del 90% o más en el elgonation del 10% | Mejore levemente que el poliéster | Pobre |
Resistencia de desgaste | Pozo | Pozo | Pozo | Pozo |
Resistencia térmica | 180-170 ° C | Levemente encogimiento en 130℃ | Levemente encogimiento en 90℃ | contracción 100℃ |
Ablandamiento | 230-240℃ | 180℃-170℃ | 140-150℃ | 200℃ |
Fusión | 255-265℃ | 210-215℃ | 165-170℃ | 220℃ |
Especificaciones:
Tamaño | Material | Precisión | Tipo de la estructura | Métodos de proceso | Método de proceso superficial |
630×630 | Poliéster | el 1μm | Rebanada doble con vínculo | Puños estándar | Método de proceso superficial |
800×800 | Polipropileno | los 3μm | Solo estilo de la rebanada | Puños impermeables del sello | Pegamento del palillo en la frontera |
870×870 | Nilón | los 5μm | Inserte el estilo | Cuello del barril de EPDM | Círculo central que cubre capa doble |
900×900 | Vinylon | el 10μm | Conecte con el paño impermeable | ||
1000×1000 | algodón | los 25μm | |||
1250×1250 | los 50μm | ||||
1500×1500 | los 75μm | ||||
1600×1600 | el 100μm | ||||
2000×2000 | el 150μm | ||||
1500×2000 | los 200μm | ||||
.................... | .............. |
Taller de la producción:
Ventajas competitivas:
1. paso de encargo del 100% garantizado.
2. Nuestros productos se han exportado a Alemania, a Noruega, a Polonia, a Finlandia, a España, a Reino Unido, a Francia, a Rusia, a los E.E.U.U., al Brasil, a México, a Australia, a Japón, a Corea, a Tailandia, a Indonesia, a Uruguay y a muchos otros países.
3. condiciones de pago flexibles e ilocalizables.
4. buen servicio de la después-venta.
5. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo en entrega rápida.
Detalles del envío:
ENVÍO (Llega normalmente el tiempo del puerto en días laborables) |
||||
Destino | Exprese/mensajero | NAVE POR EL MAR | NAVE POR EL AIRE | NAVE POR EL CCSME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Norteamérica | 3~7 días | 15~24 días | 5~7 días | 10~12 días |
Suramérica | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países europeos | 3~7 días | 20~30 días | 5~7 días | 10~12 días |
Países de África | 3~7 días | 40~50 días | 5~7 días | 10~12 días |
El Medio Oriente | 3~7 días | 15~25 días | 5~7 días | 10~12 días |
Australia | 3~7 días | 10~15 días | 5~7 días | 10~12 días |
Persona de Contacto: Nancy
Teléfono: 15665409496
El bolso de filtro de Aramid/el colector de polvo profesionales del reemplazo empaqueta anti - ácido
Bolsos no tejidos del colector de polvo del aire del bolsillo de Nomex para la planta del asfalto
Bolsos de filtro del fieltro de la aguja del poliéster del alto rendimiento para la minería
Bolso de filtro durable del poliéster anti - bolsos del filtro de ciclón de la abrasión